逃走(Run) 順

Win:勝利、Lose:敗北、Finish:倒した数、Down:倒れた数、Run:逃走、T/O:タイムアウト
順位 Unit 名前 Lv クラン Win Lose Finish Down Run T/O 誕生日 ログオン
1 フェアリー 優曇華 40 幻想郷 18525 110 18300 107 177 47 12/08/10 17:49 25/05/27 02:30
2 サキュバス ポリスメン 34 まっすぐに君が好き 5095 209 4461 269 105 135 11/07/25 23:56 25/08/31 17:15
3 バーサーカ ゴブリン 32 9691 231 8695 186 87 107 09/11/30 18:23 23/08/14 15:29
4 夜叉 風音ソク 24 卍†止まるんじゃねぇぞ…†卍 548 31 254 55 82 10 12/03/04 00:43 25/01/14 19:31
5 パラディン らぐにゃ 54 日常 3505 155 2994 136 65 118 11/07/04 21:12 25/09/03 16:35
6 バーサーカ BlackRose 28 幻想郷 4470 104 3823 122 63 59 11/09/28 08:48 24/11/14 01:00
7 ドレイク 連鎖 43 平和と夢の象徴 5083 21 4766 27 55 11 09/11/12 00:43 25/07/23 15:37
8 プリースト フレイ 40 Take it easy 3315 131 2774 131 51 32 10/01/11 14:29 25/08/20 11:34
9 ドレイク 24 1366 84 1076 58 46 18 09/12/26 23:41 23/10/29 02:02
10 フェアリー プラチナ 64 光の翼 2833 69 2709 73 45 5 11/09/27 08:52 25/09/04 17:14
11 グリフォン ソーン 41 14775 67 14181 59 39 27 10/04/27 18:54 25/02/25 04:11
12 メドゥーサ 東雲 38 5175 80 4358 54 39 7 09/06/10 18:05 25/04/26 04:26
13 サキュバス 死神 20 1433 130 1307 140 38 4 09/11/06 15:15 25/08/26 19:14
14 メドゥーサ エコー 41 日常 1177 79 975 87 32 22 11/05/01 23:26 25/08/08 23:16
15 アークメイジ イブ 16 幻想郷 321 22 286 27 32 2 12/08/21 14:19 24/09/26 23:26
16 リッチ うどんげ 43 2060 0 2054 0 29 0 12/12/02 22:43 25/07/16 02:00
17 フェアリー 明希 38 1387 20 1103 32 25 9 13/02/23 12:26 25/08/15 12:02
18 メドゥーサ くまお 35 カオスブラッド 8 6 5 2 19 1 09/01/12 15:25 25/06/18 20:36
19 リッチ コルフ 30 日常 2423 85 2017 101 19 46 10/05/07 18:54 25/01/02 12:37
20 プリースト すく 36 日常 1589 60 1431 59 18 6 11/08/04 18:52 25/09/01 17:27
21 アサシン 轟轟 30 退職金 1232 16 1174 16 16 0 09/11/15 23:08 25/07/25 23:24
22 メドゥーサ クララ 17 アルプスの少女ハイジ 713 13 303 23 13 1 10/11/21 17:29 25/01/03 07:46
23 リッチ プアー 39 変熊 523 26 437 32 12 1 10/08/02 13:39 25/04/26 04:26
24 アークメイジ ゼシカ 41 光の翼 1510 11 1466 11 10 11 20/09/14 02:01 25/08/28 07:20
25 ドレイク Despair 28 2646 39 2321 37 10 3 10/05/13 17:55 25/08/19 00:17
26 アサシン 秋山 18 たけのこの里 147 1 124 0 10 1 18/01/19 19:28 25/01/13 09:17
27 メドゥーサ 45 489 16 459 17 9 1 12/09/22 12:11 25/07/30 05:17
28 グリフォン 鷲やないかい 36 625 1 604 0 8 0 20/10/05 08:49 25/08/24 19:27
29 夜叉 とろ 33 たけのこの里 404 7 388 6 8 14 15/04/21 00:29 25/09/04 00:19
30 リッチ うに 19 122 5 108 7 7 2 13/06/09 01:20 25/08/25 23:13

>>TOPへ戻る<<