逃走(Run) 順

Win:勝利、Lose:敗北、Finish:倒した数、Down:倒れた数、Run:逃走、T/O:タイムアウト
順位 Unit 名前 Lv クラン Win Lose Finish Down Run T/O 誕生日 ログオン
1 フェアリー 優曇華 40 幻想郷 18507 110 18282 107 176 47 12/08/10 17:49 23/02/21 00:00
2 サキュバス ポリスメン 33 まっすぐに君が好き 5094 209 4461 269 105 135 11/07/25 23:56 23/05/05 00:00
3 バーサーカ ゴブリン 32 9691 231 8695 186 87 107 09/11/30 18:23 23/08/14 15:29
4 夜叉 風音ソク 24 卍†止まるんじゃねぇぞ…†卍 548 30 254 54 81 10 12/03/04 00:43 24/02/20 17:06
5 バーサーカ BlackRose 28 幻想郷 4470 104 3823 122 63 59 11/09/28 08:48 23/03/01 23:59
6 パラディン らぐにゃ 44 日常 3344 155 2875 136 57 112 11/07/04 21:12 24/03/10 15:03
7 ドレイク 連鎖 32 平和と夢の象徴 5076 21 4759 27 55 11 09/11/12 00:43 23/11/28 19:11
8 プリースト フレイ 40 Take it easy 3315 131 2774 131 51 32 10/01/11 14:29 23/10/25 07:57
9 ドレイク 24 1366 84 1076 58 46 18 09/12/26 23:41 23/10/29 02:02
10 グリフォン ソーン 41 14775 67 14181 59 39 27 10/04/27 18:54 23/08/06 04:31
11 メドゥーサ 東雲 38 5175 80 4358 54 39 7 09/06/10 18:05 23/09/16 22:22
12 サキュバス 死神 20 魔女 1427 130 1301 140 37 4 09/11/06 15:15 24/01/03 17:30
13 フェアリー プラチナ 50 チームYMCA 1644 69 1535 73 36 3 11/09/27 08:52 24/03/24 21:51
14 メドゥーサ エコー 40 日常 1177 79 975 87 32 22 11/05/01 23:26 24/03/04 00:12
15 アークメイジ イブ 16 幻想郷 321 22 286 27 32 2 12/08/21 14:19 23/05/05 00:00
16 リッチ うどんげ 38 1795 0 1789 0 25 0 12/12/02 22:43 23/02/21 00:00
17 フェアリー 明希 38 914 20 677 32 20 9 13/02/23 12:26 22/10/13 20:34
18 リッチ コルフ 30 日常 2423 85 2017 101 19 46 10/05/07 18:54 24/01/03 16:25
19 プリースト すく 35 日常 1584 60 1429 59 17 6 11/08/04 18:52 22/09/05 21:18
20 アサシン 轟轟 19 退職金 1208 16 1160 16 16 0 09/11/15 23:08 23/11/28 19:11
21 メドゥーサ クララ 17 アルプスの少女ハイジ 713 13 303 23 13 1 10/11/21 17:29 23/08/06 04:31
22 リッチ プアー 39 変熊 523 26 437 32 12 1 10/08/02 13:39 23/09/16 22:23
23 ドレイク Despair 28 2646 39 2321 37 10 3 10/05/13 17:55 24/02/08 23:34
24 メドゥーサ 40 チームYMCA 488 16 458 17 9 1 12/09/22 12:11 24/03/10 15:03
25 グリフォン 鷲やないかい 36 625 1 604 0 8 0 20/10/05 08:49 24/02/24 22:09
26 夜叉 とろ 33 385 6 371 5 7 9 15/04/21 00:29 22/11/23 20:47
27 アサシン 秋山 16 133 1 117 0 7 1 18/01/19 19:28 24/02/20 17:06
28 リッチ giga 12 みたラッシュ 100 3 65 4 6 0 17/05/20 02:25 22/08/27 14:17
29 プリースト コロン 25 変熊 1227 32 1051 31 5 1 10/07/14 15:08 23/08/06 04:31
30 アサシン 38 461 3 437 3 4 2 20/10/10 03:26 24/01/03 17:14

>>TOPへ戻る<<